Calculadora 02
Costo total a 5 años
Usamos dólares porque comparar costos a 5 años en pesos argentinos no es representativo debido a la inflación.
Ahorro total a 5 años
USD 4.209
Punto de equilibrio
En el año 1, el EV recupera la diferencia
| Año | Costo acum. EV | Costo acum. nafta | Costo neto EV | Costo neto nafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USD 33.161 | USD 26.667 | USD 5.961 | USD 6.667 |
| 2 | USD 33.521 | USD 28.333 | USD 10.401 | USD 11.333 |
| 3 | USD 33.882 | USD 30.000 | USD 14.230 | USD 15.550 |
| 4 | USD 34.242 | USD 31.667 | USD 16.555 | USD 19.384 |
| 5 | USD 34.603 | USD 33.333 | USD 18.685 | USD 22.893 |
El costo neto descuenta el valor estimado de reventa e incluye energía/combustible y mantenimiento. Seguro neutral para ambas opciones.