Calculadora 02
Costo total a 5 años
Usamos dólares porque comparar costos a 5 años en pesos argentinos no es representativo debido a la inflación.
Ahorro total a 5 años
USD 3.689
Punto de equilibrio
En el año 1, el EV recupera la diferencia
| Año | Costo acum. EV | Costo acum. nafta | Costo neto EV | Costo neto nafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USD 33.142 | USD 26.544 | USD 5.942 | USD 6.544 |
| 2 | USD 33.484 | USD 28.089 | USD 10.364 | USD 11.089 |
| 3 | USD 33.826 | USD 29.633 | USD 14.174 | USD 15.183 |
| 4 | USD 34.169 | USD 31.177 | USD 16.482 | USD 18.895 |
| 5 | USD 34.511 | USD 32.721 | USD 18.593 | USD 22.281 |
El costo neto descuenta el valor estimado de reventa e incluye energía/combustible y mantenimiento. Seguro neutral para ambas opciones.